Descripción
XVR4108HS-I
8 canales Penta-brid 1080N/720P Compact 1U 1HDD WizSense Grabadora de video digital
> Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265
> Admite codificación AI de canal completo
> Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Entradas de cámara IP de 10 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 32 Mbps
Transmisión de video de hasta 8 canales (canal analógico) SMD Plus
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de operación | Web; Interfaz gráfica de usuario local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por grabadora | 8 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 canales, BNC: acceso adaptativo por defecto; Se pueden configurar accesos HDCVI, AHD, TVI y CVBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara | 1. CVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 2. TVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | Hasta 10 canales de acceso IPC
2 canales IP por defecto + 8 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP) ancho de banda entrante: 32 Mbps, ancho de banda de grabación: 32 Mbps y ancho de banda saliente: 32 Mbps *Después de agregar canales IP más allá de los canales existentes, la función AI (SMD) se desactivará. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | Convencional:
el primer canal 1080N/720p(1 fps–25/30 fps), otros 1080N/720p(1 fps–15fps); 960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) Sub corriente: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble flujo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; arecont; pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso de teléfono móvil | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome IE9 o posterior Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de red | Modo de dirección única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | General, detección de movimiento, alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de copia de seguridad | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento, pérdida de video, manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Sin disco, error de disco, poco espacio, sin conexión, conflicto de ip, conflicto de MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabación, instantánea (panorámica), salida de alarma externa IPC, controlador de acceso, aviso de voz, zumbador, registro, preestablecido, correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | RCA de 1 canal
BNC de 8 canales (audio coaxial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco duro | 1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima del HDD varía con la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vga | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,89 kg (1,96 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,40 kg (3,09 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24” × 9,37” × 1,87”) (An. × Pr. × Al.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11″ × 12,40″ × 3,50″) (An. × Pr. × Al.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |