Descripción
Medidor De Distancia 70m Láser Uni-Trend LM70A, los nuevos medidores de distancia láser de la serie LM A son un nuevo diseño para medir la distancia con precisión.
Puede medir Área, Volumen, Adición, Resta, fácilmente.
También puede almacenar datos de 99 grupos.
Estos medidores se pueden utilizar en diseño interior/exterior, construcción, supervisión de fábricas, inspección de ingeniería, desarrollo inmobiliario, medicion de altura de árboles o columnas entre otros usos en las labores diarias.
REferencia: LM70A
Certificaciones | RoHS | |
Tamaño de la pantalla | 2,0 pulgadas | |
Rango | 70m | |
Tipo de visualización | LCD | |
mín. monitor | 0.001m | |
Unidades de medida | m/pies/pulgadas | |
Base de medición | Delantero trasero | |
Precisión | ±(2mm+5 x 10 -5 D) | |
Clase de láser | 2 | |
Tipo de láser | 630~670nm, ﹤1mW | |
Características | ||
Medida única | √ | |
Medición continua | √ | |
Máx./Mín./Área | √ | |
Volumen | √ | |
Pitágoras | √ | |
Sumar/Restar | √ | |
Auto calibración | √ | |
burbuja horizontal | √ | |
Almacenamiento de datos | 99 grupos | |
Apagado automático | 3 minutos sin operación | |
Apagado automático del láser | 30s sin operación | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ | |
Características generales | ||
Alimentación | Batería de 1,5 V (LR03) x 2 | |
Color del producto | Rojo y Gris | |
Tamaño del producto | 122 mm x 52 mm x 29,5 mm | |
Accesorios estándar | Bolsa de transporte | |
Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés |
Documentos:
Un video sobre el modo de uso del equipo de medicion Laser